Randweg
Hellersdorf
Details
| PLZ | 12621 | |
|---|---|---|
| Ortsteil | Hellersdorf | |
| ÖPNV | Zone B Tram M6, 18 — Bus 195, 399 | |
| Verlauf | von Kreppfuhlweg bis Ernst-Haeckel-Straße | |
| Falk | Planquadrat JK 28 | |
Zuständigkeiten
| Arbeitsagentur | Marzahn-Hellersdorf | |
|---|---|---|
| Jobcenter | Marzahn-Hellersdorf | |
| Amtsgericht | Lichtenberg | |
| Grundbuchamt | Lichtenberg | |
| Familiengericht | Kreuzberg | |
| Finanzamt | Marzahn-Hellersdorf | |
| Polizeiabschnitt | A 33 | |
| Verwaltungsbezirk | Marzahn-Hellersdorf | |
Geschichte
Problem melden
| Alter Bezirk | Hellersdorf | |
|---|---|---|
| Name seit | 13.12.1934 | |
| Info |
Nördliche Begrenzung der noch zu Kaulsdorf gehörenden "Stadtrandsiedlung Hellersdorf". Der Randweg markierte die nördliche Begrenzung der noch zu Kaulsdorf gehörenden "Stadtrandsiedlung Hellersdorf", die unmittelbar an zwei Gemarkungsgrenzen anschließt: zu Mahlsdorf und zu Hellersdorf. Vorher Weg C. Er war schon 1926 projektiert, trug aber in der amtlichen Karte noch keinen Buchstaben. © Edition Luisenstadt, ZEPTER&KRONE |
|