Neues Ufer
Moabit, Charlottenburg
Details
PLZ | 10553 | |
---|---|---|
Ortsteil | Nr. 1-28 | Moabit |
Nr. 29-30 | Charlottenburg | |
ÖPNV | Zone A Bus M27 | |
Verlauf | Nr 1-28 von Sickingenstraße über Kaiserin-Augusta-Allee, Nr 29-30 als Sackgasse nach Norden | |
Falk | Planquadrat JK 12 |
Zuständigkeiten
Arbeitsagentur | Nr. 1-28 | Beuthstraße |
---|---|---|
Nr. 29-30 | Berlin Nord | |
Jobcenter | Nr. 1-28 | Mitte - Leopoldplatz |
Nr. 29-30 | Charlottenburg-Wilmersdorf | |
Amtsgericht | Nr. 1-28 | Mitte |
Nr. 29-30 | Charlottenburg | |
Grundbuchamt | Nr. 1-28 | Mitte |
Nr. 29-30 | Charlottenburg | |
Familiengericht | Nr. 1-28 | Pankow |
Nr. 29-30 | Tempelhof-Kreuzberg | |
Finanzamt | Nr. 1-28 | Mitte/Tiergarten |
Nr. 29-30 | Charlottenburg | |
Polizeiabschnitt | A 27 | |
Verwaltungsbezirk | Nr. 1-28 | Mitte |
Nr. 29-30 | Charlottenburg-Wilmersdorf |
Geschichte
Problem melden
Alter Bezirk | Nr. 1-28 | Tiergarten |
---|---|---|
Nr. 29-30 | Charlottenburg | |
Name seit | 14.9.1910 | |
Info |
Die Uferstraße wurde am 1875 entstandenen Charlottenburger Verbindungskanal neu angelegt. Vorher Straße 24 der Abt. VI des Bebauungsplanes. Die Straße verläuft parallel zum 1875 angelegten Charlottenburger Verbindungskanal, der Landwehrkanal, Spree und Spandauer Schiffahrtskanal verbindet und gehörte anfangs noch zu Charlottenburg. © Edition Luisenstadt, ZEPTER&KRONE |