Horstweg
Charlottenburg
Details
PLZ | 14059 | |
---|---|---|
Ortsteil | Charlottenburg | |
ÖPNV | Zone A Bus 309 — U‑Bahn 2 Sophie-Charlotte-Platz | |
Verlauf | von Schloßstraße am Sophie-Charlotte-Platz bis Sophie-Charlotten-Straße Nr 1-23, zurück 24-42 | |
Falk | Planquadrat L 10 |
Zuständigkeiten
Arbeitsagentur | Berlin Nord | |
---|---|---|
Jobcenter | Charlottenburg-Wilmersdorf | |
Amtsgericht | Charlottenburg | |
Grundbuchamt | Charlottenburg | |
Familiengericht | Kreuzberg | |
Finanzamt | Charlottenburg | |
Polizeiabschnitt | A 24 | |
Verwaltungsbezirk | Charlottenburg-Wilmersdorf |
Geschichte
Problem melden
Alter Bezirk | Charlottenburg | |
---|---|---|
Name seit | vor 1874 | |
Info |
nach dem Heßelhorst, einer kleinen Anhöhe. Horst ist ein geologischer Begriff. Man versteht darunter eine über ihre Umgebung emporragende Scholle. Der Weg führt zu einer bereits 1581 als "Heßelhorst" erwähnten Anhöhe über dem sumpfigen Gelände des Lietzensees. Vorher Straße der Abt. V des Bebauungsplanes. Auf der Karte von 1874 war er schon namentlich eingezeichnet. © Edition Luisenstadt, ZEPTER&KRONE |