Blumberger Damm
Biesdorf, Marzahn
PLZ | Nr. 2-16 gerade | 12683 |
---|---|---|
Nr. 11-165 ungerade, 40-152 gerade | 12685 | |
Nr. 156-218 gerade, 283 | 12679 | |
Nr. 179-281, 285-319 ungerade, 286-318 gerade | 12687 | |
Ortsteil | Nr. 2-16 gerade | Biesdorf |
Nr. 11-319 ungerade, 40-318 gerade | Marzahn | |
ÖPNV | Zone B Tram M6, M8, 16, 18 — Bus X54, X69, 108, 154, 191, 192, 195, 197, 291 — S‑Bahn 5 Biesdorf ♿ | |
Verlauf | von Alt-Biesdorf und Köpenicker Straße bis Wuhletalstraße und Kemberger Straße, rechts gerade, links ungerade | |
Falk | Planquadrat G 26-L 26 |
Arbeitsagentur | Marzahn-Hellersdorf | |
---|---|---|
Jobcenter | Marzahn-Hellersdorf | |
Amtsgericht | Lichtenberg | |
Grundbuchamt | Lichtenberg | |
Familiengericht | Kreuzberg | |
Finanzamt | Marzahn-Hellersdorf | |
Polizeiabschnitt | A 32 | |
Verwaltungsbezirk | Marzahn-Hellersdorf |
Alter Bezirk | Marzahn | |
---|---|---|
Alte Namen | Otto-Buchwitz-Straße (1987-1992), Globsower Straße (1937-1987) | |
Name seit | 31.1.1992 | |
Info |
Blumberg, Gemeinde im Landkreis Barnim, Bundesland Brandenburg. Blumberg liegt am Berliner Ring. Der Ort wurde 1375 erstmals urkundlich erwähnt. 1473 wurde er als Städtchen beurkundet. Ab 1602 gehörte Blumberg dem brandenburgischen Kanzler Johann von Löben, ab 1665 dem Freiherrn von Canitz, 1863 kam es in den Besitz der Grafen von Arnim. Das Denkmal des 1813 in Blumberg gegen Napoleon gefallenen, in Werneuchen bestatteten Otto von Arnim, Leutnant in russischen Diensten, steht im von Lenné gestalteten Blumberger Landschaftspark. Erwähnenswert ist auch die frühgotische Feldsteinkirche aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Blumberg ist 26,05 km² groß und hat 2 088 Einwohner (1998). 1995 wurde ein Teil des Blumberger Dammes, ab Wuhletalstraße in nördlicher Richtung bis zur Havemannstraße, in Kemberger Straße umbenannt. © Edition Luisenstadt, ZEPTER&KRONE |