Am Bahnhof Jungfernheide
Charlottenburg-Nord
Details
PLZ | 10589 | |
---|---|---|
Ortsteil | Charlottenburg-Nord | |
ÖPNV | Zone A Bus M21, M27 — U‑Bahn 7 Jungfernheide ♿ — S‑Bahn 41, 42 Jungfernheide ♿ | |
Verlauf | von Lise-Meitner-Straße nach Osten abgehend | |
Falk | Planquadrat J 11-12 |
Zuständigkeiten
Arbeitsagentur | Berlin Nord | |
---|---|---|
Jobcenter | Charlottenburg-Wilmersdorf | |
Amtsgericht | Charlottenburg | |
Grundbuchamt | Charlottenburg | |
Familiengericht | Kreuzberg | |
Finanzamt | Charlottenburg | |
Polizeiabschnitt | A 24 | |
Verwaltungsbezirk | Charlottenburg-Wilmersdorf |
Geschichte
Problem melden
Alter Bezirk | Charlottenburg | |
---|---|---|
Name seit | 27.6.1925 | |
Info |
am Bahnhof Jungfernheide gelegen. Der Bahnhof Jungfernheide wurde 1877 eröffnet. In jenem Jahr wurde der westliche Teil der Ringbahn vollendet, der vor allem für militärische Zwecke gebaut worden war. Er führte etwa 500 Meter am damaligen westlichen Stadtrand vorbei. Vorher Straße 65 der Abt. VI a - 7/8 des Bebauungsplanes. © Edition Luisenstadt, ZEPTER&KRONE |