Perler Straße
Alt-Hohenschönhausen, Weißensee
Details
| PLZ | Nr. 1-11 ungerade | 13051 |
|---|---|---|
| Nr. 2-50 gerade, 31A-49 ungerade | 13088 | |
| Ortsteil | Nr. 1-11 ungerade | Alt-Hohenschönhausen |
| Nr. 2-50 gerade, 31A-49 ungerade | Weißensee | |
| ÖPNV | Zone B Tram M4 — Bus 154, 155, 156, 259 | |
| Verlauf | Nr. 1-14B von Feldtmannstraße über Bitburger Straße, Nr 18-50 von Liebermannstraße abgehend | |
| Falk | Planquadrat F 22 | |
Zuständigkeiten
| Arbeitsagentur | Nr. 1-11 ungerade | Lichtenberg |
|---|---|---|
| Nr. 2-50 gerade, 31A-49 ungerade | Pankow | |
| Jobcenter | Nr. 1-11 ungerade | Lichtenberg |
| Nr. 2-50 gerade, 31A-49 ungerade | Pankow | |
| Amtsgericht | Nr. 1-11 ungerade | Lichtenberg |
| Nr. 2-50 gerade, 31A-49 ungerade | Pankow | |
| Grundbuchamt | Nr. 1-11 ungerade | Lichtenberg |
| Nr. 2-50 gerade, 31A-49 ungerade | Mitte | |
| Familiengericht | Nr. 1-11 ungerade | Kreuzberg |
| Nr. 2-50 gerade, 31A-49 ungerade | Pankow | |
| Finanzamt | Nr. 1-11 ungerade | Lichtenberg |
| Nr. 2-50 gerade, 31A-49 ungerade | Pankow/Weißensee | |
| Polizeiabschnitt | Nr. 1-11 ungerade | A 31 |
| Nr. 2-50 gerade, 31A-49 ungerade | A 14 | |
| Verwaltungsbezirk | Nr. 1-11 ungerade | Lichtenberg |
| Nr. 2-50 gerade, 31A-49 ungerade | Pankow |
Geschichte
Problem melden
| Alter Bezirk | Nr. 1-11 ungerade | Hohenschönhausen |
|---|---|---|
| Nr. 2-50 gerade, 31A-49 ungerade | Weißensee | |
| Name seit | 30.10.1936 | |
| Info |
Perl, Ort im Landkreis Merzig-Wadern, Bundesland Saarland. Perl liegt im Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Luxemburg, die Mosel tritt hier auf deutsches Gebiet. Die Gegend ist bekannt durch ihren Weinbau. Der Ort ist 75,07 km² groß und hat 6 259 Einwohner (1998). Die Straße wurde vor ihrer Benennung als Straße L bezeichnet. © Edition Luisenstadt, ZEPTER&KRONE |
|