Krumme Straße
Charlottenburg
Details
PLZ | Nr. 1-20, 73-93 | 10585 |
---|---|---|
Nr. 25-70 | 10627 | |
Ortsteil | Charlottenburg | |
ÖPNV | Zone A Bus X34, M45, M49, 101, 109, 309 — U‑Bahn 2 Deutsche Oper — U‑Bahn 7 Wilmersdorfer Str ♿ — S‑Bahn 5, 7, 75 Charlottenburg ♿ | |
Verlauf | von Otto-Suhr-Allee und Warburgzeile bis Wilmersdorfer Straße und Stuttgarter Platz Nr 1-49, zurück 50-93 | |
Falk | Planquadrat LM 11 |
Zuständigkeiten
Arbeitsagentur | Berlin Nord | |
---|---|---|
Jobcenter | Charlottenburg-Wilmersdorf | |
Amtsgericht | Charlottenburg | |
Grundbuchamt | Charlottenburg | |
Familiengericht | Kreuzberg | |
Finanzamt | Charlottenburg | |
Polizeiabschnitt | Nr. 1-49 | A 24 |
Nr. 50-93 | A 25 | |
Verwaltungsbezirk | Charlottenburg-Wilmersdorf |
Geschichte
Problem melden
Alter Bezirk | Charlottenburg | |
---|---|---|
Name seit | vor 1824 | |
Info |
Nach dem Straßenverlauf benannt. Der Name entstand aufgrund des gekrümmten Verlaufs der Straße. Im Stadtplan von 1857 war die Krumme Straße nur von Wallstraße bis Berliner Straße (Otto-Suhr-Allee) eingezeichnet. Bereits auf der Karte von 1874 ging sie bis Bismarckstraße. Ihr heutiger Verlauf von Wilmersdorfer über Kantstraße bisOtto-Suhr-Allee ist im Plan 1893 bereits gezeichnet. Zwischen 1891 und 1892 wurde ihre Verlängerung in der Abt. V des Bebauungsplanes ebenso benannt. © Edition Luisenstadt, ZEPTER&KRONE |