| PLZ | 12057 | |
|---|---|---|
| Ortsteil | Neukölln | |
| ÖPNV | Zone B Bus M41, 246, 277 — S‑Bahn 45, 46, 47 Köllnische Heide ♿ | |
| Verlauf | von Planetenstraße über Delphinstraße | |
| Falk | Planquadrat PQ 21 | |
| Arbeitsagentur | Berlin Süd | |
|---|---|---|
| Jobcenter | Neukölln | |
| Amtsgericht | Neukölln | |
| Grundbuchamt | Neukölln | |
| Familiengericht | Kreuzberg | |
| Finanzamt | Neukölln | |
| Polizeiabschnitt | A 54 | |
| Verwaltungsbezirk | Neukölln | |
| Alter Bezirk | Neukölln | |
|---|---|---|
| Name seit | 16.8.1928 | |
| Info |
Zwillinge, Sternbild. Zwillinge, Sternbild des Tierkreises, am nördlichen Himmel, seine Hauptsterne heißen Castor und Pollux. Vorher Straße Nr. 15 des Bebauungsplanes. © Edition Luisenstadt, ZEPTER&KRONE |
|
© kaupertmedia, 2008–2025. Alle Rechte und Irrtümer vorbehalten. Impressum Datenschutzhinweise