Stromstraße
Moabit
Details
PLZ | Nr. 1-10B, 64-70 | 10555 |
---|---|---|
Nr. 11-63 | 10551 | |
Ortsteil | Moabit | |
ÖPNV | Zone A Bus TXL, M27, 101, 123, 187, 245 — U‑Bahn 9 Birkenstraße, Turmstraße — S‑Bahn 41, 42 Westhafen ♿ | |
Verlauf | von Lessingstraße (Lessingbrücke) bis Birkenstraße und Putlitzstraße Nr 1-34, zurück 35-70 | |
Falk | Planquadrat JK 13 |
Zuständigkeiten
Arbeitsagentur | Beuthstraße | |
---|---|---|
Jobcenter | Nr. 1-10B, 64-70 | Mitte - Seydelstraße |
Nr. 18-63 | Mitte - Leopoldplatz | |
Amtsgericht | Mitte | |
Grundbuchamt | Mitte | |
Familiengericht | Pankow | |
Finanzamt | Mitte/Tiergarten | |
Polizeiabschnitt | Nr. 1-10A | A 28 |
Nr. 10B-70 | A 27 | |
Verwaltungsbezirk | Mitte |
Geschichte
Problem melden
Alter Bezirk | Tiergarten | |
---|---|---|
Alte Namen | Grüner Weg (18. Jh.-1827) | |
Name seit | 1827 | |
Info |
Nach der Spree benannt. Die Straße erhielt ihren Namen nach der Spree, über die sie hinwegführt. Während der Grüne Weg seinen neuen Namen 1827 erhielt, bekam ihn der nördliche Teil zwischen Turm- und Birkenstraße erst nach 1827. Die Bebauung begann 1848. © Edition Luisenstadt, ZEPTER&KRONE |