Schulstraße
Pankow
Details
| PLZ | 13187 | |
|---|---|---|
| Ortsteil | Pankow | |
| ÖPNV | Zone B Tram M1, 50 — Bus X54, M27, 107, 155, 250, 255 — U‑Bahn 2 Pankow ♿ — S‑Bahn 2, 8, 9 Pankow ♿ | |
| Verlauf | von Berliner Straße bis Dusekestraße | |
| Falk | Planquadrat E 17 | |
Zuständigkeiten
| Arbeitsagentur | Pankow | |
|---|---|---|
| Jobcenter | Pankow | |
| Amtsgericht | Pankow | |
| Grundbuchamt | Mitte | |
| Familiengericht | Pankow | |
| Finanzamt | Pankow/Weißensee | |
| Polizeiabschnitt | A 13 | |
| Verwaltungsbezirk | Pankow | |
Geschichte
Problem melden
| Alter Bezirk | Pankow | |
|---|---|---|
| Name seit | vor 1899 | |
| Info |
Nach der 1890 errichteten zweiten Gemeindeschule, die die alte Schule auf dem Dorfanger ablöste, benannt. Die Straße wurde nach der 1890 errichteten zweiten Gemeindeschule, die die alte Schule auf dem Dorfanger ablöste, benannt. © Edition Luisenstadt, ZEPTER&KRONE |
|