Plantagenstraße
Steglitz
Details
| PLZ | 12169 | |
|---|---|---|
| Ortsteil | Steglitz | |
| ÖPNV | Zone B Bus X83, M48, M82, M85, 170, 181, 186, 188, 282, 283, 284, 285, 380 — U‑Bahn 9 Rathaus Steglitz ♿ — S‑Bahn 1 Rathaus Steglitz ♿ | |
| Verlauf | von Albrechtstraße bis Südendstraße | |
| Falk | Planquadrat QR 13 | |
Zuständigkeiten
| Arbeitsagentur | Steglitz-Zehlendorf | |
|---|---|---|
| Jobcenter | Steglitz-Zehlendorf | |
| Amtsgericht | Schöneberg | |
| Grundbuchamt | Schöneberg | |
| Familiengericht | Schöneberg | |
| Finanzamt | Steglitz | |
| Polizeiabschnitt | A 45 | |
| Verwaltungsbezirk | Steglitz-Zehlendorf | |
Geschichte
Problem melden
| Alter Bezirk | Steglitz | |
|---|---|---|
| Name seit | vor 1878 | |
| Info |
Plantage, französische Bezeichnung für Pflanzung. Besonders in den tropischen Gebieten werden flächenmäßig große Landwirtschaftsbetriebe für den Anbau von Nutzpflanzen als Plantagen bezeichnet. Der Straßenname bezieht sich auf die ehemalige in der Nähe gelegene Heesesche Maulbeerplantage. © Edition Luisenstadt, ZEPTER&KRONE |
|