Maxdorfer Steig
Wilmersdorf
Details
| PLZ | 10713 | |
|---|---|---|
| Ortsteil | Wilmersdorf | |
| ÖPNV | Zone A Bus 101, 104, 115, 249 — U‑Bahn 3, 7 Fehrbelliner Platz ♿ | |
| Verlauf | von Barstraße bis Mannheimer Straße | |
| Falk | Planquadrat O 12 | |
Zuständigkeiten
| Arbeitsagentur | Berlin Nord | |
|---|---|---|
| Jobcenter | Charlottenburg-Wilmersdorf | |
| Amtsgericht | Charlottenburg | |
| Grundbuchamt | Charlottenburg | |
| Familiengericht | Kreuzberg | |
| Finanzamt | Wilmersdorf | |
| Polizeiabschnitt | A 26 | |
| Verwaltungsbezirk | Charlottenburg-Wilmersdorf | |
Geschichte
Problem melden
| Alter Bezirk | Wilmersdorf | |
|---|---|---|
| Alte Namen | Walter-Flex-Straße (um 1936-1947) | |
| Name seit | 31.7.1947 | |
| Info |
Maxdorf, Gemeinde im Landkreis Ludwigshafen, Bundesland Rheinland-Pfalz. Der Ort liegt zwischen Ludwigshafen und Bad Dürkheim. Er ist 7,35 km² groß und hat 6 772 Einwohner (1998). © Edition Luisenstadt, ZEPTER&KRONE |
|