Kienbergstraße
Marzahn
Details
PLZ | 12685 | |
---|---|---|
Ortsteil | Marzahn | |
ÖPNV | Zone B Tram M8, 18 — Bus X69, 154, 191, 192, 291 | |
Verlauf | von Allee der Kosmonauten und Pekrunstraße bis Blumberger Damm, rechts gerade, links ungerade | |
Falk | Planquadrat J 26 |
Zuständigkeiten
Arbeitsagentur | Marzahn-Hellersdorf | |
---|---|---|
Jobcenter | Marzahn-Hellersdorf | |
Amtsgericht | Lichtenberg | |
Grundbuchamt | Lichtenberg | |
Familiengericht | Kreuzberg | |
Finanzamt | Marzahn-Hellersdorf | |
Polizeiabschnitt | A 32 | |
Verwaltungsbezirk | Marzahn-Hellersdorf |
Geschichte
Problem melden
Alter Bezirk | Marzahn | |
---|---|---|
Name seit | 20.12.1978 | |
Info |
Kienberg, Erhebung östlich des Ortsteils Marzahn im Erholungspark Marzahn. Der Kienberg ist eine Erhebung östlich Marzahns im Erholungspark Marzahn. Seine Höhe beträgt 102,5 m ü. M. © Edition Luisenstadt, ZEPTER&KRONE |