Flemmingstraße
Steglitz
Details
| PLZ | 12163 | |
|---|---|---|
| Ortsteil | Steglitz | |
| ÖPNV | Zone B Bus X83, M48, M85, 186, 282 — U‑Bahn 3 Breitenbachplatz, U‑Bahn 9 Schloßstraße | |
| Verlauf | von Lepsiusstraße bis Paulsenstraße | |
| Falk | Planquadrat Q 12 | |
Zuständigkeiten
| Arbeitsagentur | Steglitz-Zehlendorf | |
|---|---|---|
| Jobcenter | Steglitz-Zehlendorf | |
| Amtsgericht | Schöneberg | |
| Grundbuchamt | Schöneberg | |
| Familiengericht | Schöneberg | |
| Finanzamt | Steglitz | |
| Polizeiabschnitt | A 45 | |
| Verwaltungsbezirk | Steglitz-Zehlendorf | |
Geschichte
Problem melden
| Alter Bezirk | Steglitz | |
|---|---|---|
| Name seit | vor 1910 | |
| Info |
Flemming, Karl, * 7.2.1858, + 29.7.1907, Architekt. Karl Flemming war Maurermeister und Architekt in Steglitz. Nach seinen Plänen wurden u. a. 1896/97 die Realschule in der Florastraße sowie die dazugehörende Turnhalle gebaut. Er wirkte außerdem als Schöffe. Vorher Straße 16 des Bebauungsplanes. © Edition Luisenstadt, ZEPTER&KRONE |
|