Egersfelder Allee
Köpenick
Details
| PLZ | 12555 | |
|---|---|---|
| Ortsteil | Köpenick | |
| ÖPNV | Zone B Bus X69, 164, 269 | |
| Verlauf | von Kaulsdorfer Straße bis Druschiner Straße und von Bahrendorfer Straße abgehend (Sackgasse) | |
| Falk | Planquadrat P 26 | |
Zuständigkeiten
| Arbeitsagentur | Treptow-Köpenick | |
|---|---|---|
| Jobcenter | Treptow-Köpenick | |
| Amtsgericht | Köpenick | |
| Grundbuchamt | Köpenick | |
| Familiengericht | Köpenick | |
| Finanzamt | Treptow-Köpenick | |
| Polizeiabschnitt | A 36 | |
| Verwaltungsbezirk | Treptow-Köpenick | |
Geschichte
Problem melden
| Alter Bezirk | Köpenick | |
|---|---|---|
| Name seit | 7.1.1928 | |
| Info |
Egersfeld, Ort in der früheren Provinz Schlesien/Oberschlesien, Regierungsbezirk Oppeln, Kreis Rybnik; heute Kamien pod Rzedówka, Woiwodschaft Slaskie (Oberschlesien, Hauptstadt Katowice), Landkreis Rybnik, Polen. Der Ort kam im Ergebnis des Ersten Weltkriegs an Polen. Vorher Straße 25. Am selben Tag wurden weitere Straßen nach Orten benannt, die im Ergebnis des Versailler Vertrags zu Polen kamen. © Edition Luisenstadt, ZEPTER&KRONE |
|