Am Wall
Spandau
Details
| PLZ | 13597 | |
|---|---|---|
| Ortsteil | Spandau | |
| ÖPNV | Zone B Bus X33, M32, M37, M45, 130, 134, 135, 136, 236, 237, 337, 638, 639, 671 — U‑Bahn 7 Rathaus Spandau ♿ — S‑Bahn 5 Spandau ♿ | |
| Verlauf | von Stabholzgarten bis Carl-Schurz-Straße | |
| Falk | Planquadrat LM 1 | |
Zuständigkeiten
| Arbeitsagentur | Spandau | |
|---|---|---|
| Jobcenter | Spandau | |
| Amtsgericht | Spandau | |
| Grundbuchamt | Spandau | |
| Familiengericht | Kreuzberg | |
| Finanzamt | Spandau | |
| Polizeiabschnitt | A 21 | |
| Verwaltungsbezirk | Spandau | |
Geschichte
Problem melden
| Alter Bezirk | Spandau | |
|---|---|---|
| Name seit | 30.5.1913 | |
| Info |
An der Stelle lagen ursprünglich Festungsanlagen (Wälle). Wall, an der Stelle, an der das Rathaus und auch diese Straße gebaut wurden, lagen ursprünglich Festungsanlagen ("Wälle"), die erst mit dem Inkrafttreten des Entfestigungsgesetzes um 1903 nach und nach beseitigt wurden. Diese Straße im Gebiet Klosterfelde nördöstlich des Spandauer Rathauses entstand im Zusammenhang mit dem Bau des neuen Rathauses, das 1913 fertiggestellt wurde. © Edition Luisenstadt, ZEPTER&KRONE |
|