Wasserwerkstraße
Falkenhagener Feld
Details
PLZ | 13589 | |
---|---|---|
Ortsteil | Falkenhagener Feld | |
ÖPNV | Zone B Bus M37, 134, 337 | |
Verlauf | von Falkenseer Chaussee und Am Kiesteich bis Pionierstr, rechts gerade, links ungerade | |
Falk | Planquadrat G 4 |
Zuständigkeiten
Arbeitsagentur | Spandau | |
---|---|---|
Jobcenter | Spandau | |
Amtsgericht | Spandau | |
Grundbuchamt | Spandau | |
Familiengericht | Kreuzberg | |
Finanzamt | Spandau | |
Polizeiabschnitt | A 21 | |
Verwaltungsbezirk | Spandau |
Geschichte
Problem melden
Alter Bezirk | Spandau | |
---|---|---|
Name seit | 1.5.1964 | |
Info |
Nach dem in den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts in Spandau angelegten Städtischen Wasserwerk benannt. In den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts wurde in Spandau ein neues Städtisches Wasserwerk angelegt. Die Straße führt in Richtung des Wasserwerks. Sie liegt in der Großsiedlung Falkenhagener Feld. © Edition Luisenstadt, ZEPTER&KRONE |