Brienzer Straße
Wedding, Reinickendorf
Details
| PLZ | 13407 | |
|---|---|---|
| Ortsteil | Nr. 1-39 ungerade, 2-22 gerade | Wedding |
| Nr. 26-56 gerade, 43-59 ungerade | Reinickendorf | |
| ÖPNV | Zone B Tram M13, 50 — Bus 128, 250, 327 — U‑Bahn 8 Franz-Neumann-Platz | |
| Verlauf | Nr. 1-40 von Ungarnstraße über Walderseestraße, Nr. 42-59 von Holländerstraße abgehend (zum Schäfersee) | |
| Falk | Planquadrat F 14 | |
Zuständigkeiten
| Arbeitsagentur | Nr. 1-39 ungerade, 2-22 gerade | Beuthstraße |
|---|---|---|
| Nr. 26-56 gerade, 43-59 ungerade | Reinickendorf | |
| Jobcenter | Nr. 1-39 ungerade, 2-22 gerade | Mitte - Müllerstraße |
| Nr. 26-56 gerade, 43-59 ungerade | Reinickendorf | |
| Amtsgericht | Wedding | |
| Grundbuchamt | Mitte | |
| Familiengericht | Pankow | |
| Finanzamt | Nr. 1-39 ungerade, 2-22 gerade | Wedding |
| Nr. 26-56 gerade, 43-59 ungerade | Reinickendorf | |
| Polizeiabschnitt | Nr. 1-39 ungerade, 2-22 gerade | A 17 |
| Nr. 26-56 gerade, 43-59 ungerade | A 12 | |
| Verwaltungsbezirk | Nr. 1-39 ungerade, 2-22 gerade | Mitte |
| Nr. 26-56 gerade, 43-59 ungerade | Reinickendorf | |
Geschichte
Problem melden
| Alter Bezirk | Nr. 1-39 ungerade, 2-22 gerade | Wedding |
|---|---|---|
| Nr. 26-56 gerade, 43-59 ungerade | Reinickendorf | |
| Alte Namen | Hennigsdorfer Straße (1876-1909) | |
| Name seit | um 1909 | |
| Info |
Brienz, Kurort im Kanton Bern, am Brienzer See, Schweiz. Brienz, Kurort im schweizerischen Kanton Bern am Brienzer See (14 km lang, 2,5 km breit und mit einer Tiefe bis zu 260 m). Zwischen dem Brienzer Rothorn und der Faulhornkette verkehrt eine Zahnradbahn. Brienz ist Zentrum der Holzschnitzerei im Berner Oberland und verfügt über eine Geigenbauschule. 1998 hatte Brienz 3 000 Einwohner. Die Hennigsdorfer Straße wurde zwischen 1907 und 1910 im Abschnitt zwischen Holländer- und Walderseestraße in Brienzer Straße umbenannt. Am 11.3.1937 wurde der Teil der Hennigsdorfer Straße in Wedding in die Brienzer Straße einbezogen. © Edition Luisenstadt, ZEPTER&KRONE |
|