Steffenshagener Straße
Kaulsdorf
	
Details
| PLZ | 12621 | |
|---|---|---|
| Ortsteil | Kaulsdorf | |
| ÖPNV | Zone B Bus 164, 195, 398 | |
| Verlauf | von Alt-Kaulsdorf bis Rosenhagener Straße und bis Am Niederfeld | |
| Falk | Planquadrat M 27 | |
	
Zuständigkeiten
| Arbeitsagentur | Marzahn-Hellersdorf | |
|---|---|---|
| Jobcenter | Marzahn-Hellersdorf | |
| Amtsgericht | Lichtenberg | |
| Grundbuchamt | Lichtenberg | |
| Familiengericht | Kreuzberg | |
| Finanzamt | Marzahn-Hellersdorf | |
| Polizeiabschnitt | A 33 | |
| Verwaltungsbezirk | Marzahn-Hellersdorf | |
	
Geschichte
Problem melden
  | Alter Bezirk | Hellersdorf | |
|---|---|---|
| Name seit | 1.2.2001 | |
| Info | Steffenshagen, Ort im Landkreis Bad Doberan, Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Steffenshagen ist 9,33 km² groß und hat 497 Einwohner (1998). Am 2.3.2001 erhielt auch der Teil zwischen Steffenshagener und Rosenhagener Straße diesen Namen. © Edition Luisenstadt, ZEPTER&KRONE | |