Weideplan
Karlshorst
Details
PLZ | 10318 | |
---|---|---|
Ortsteil | Karlshorst | |
ÖPNV | Zone B Tram M17, 27, 37 | |
Verlauf | an Maria-Matray-Straße und Lisbeth-Stern-Straße | |
Falk | Planquadrat OP 24 |
Zuständigkeiten
Arbeitsagentur | Lichtenberg | |
---|---|---|
Jobcenter | Lichtenberg | |
Amtsgericht | Lichtenberg | |
Grundbuchamt | Lichtenberg | |
Familiengericht | Kreuzberg | |
Finanzamt | Lichtenberg | |
Polizeiabschnitt | A 34 | |
Verwaltungsbezirk | Lichtenberg |
Geschichte
Problem melden
Alter Bezirk | Lichtenberg | |
---|---|---|
Name seit | 11.9.2006 | |
Info |
auf einer Karte von 1829 wird das heutige Gebiet Carlsgarten als "zum Rittergut gehöriger Weideplan" (Weideplatz) bezeichnet. Weideplan bedeutet Weideplatz. Auf einer Karte von 1829 wird das heutige Gebiet Carlsgarten als "zum Rittergut gehöriger Weideplan" bezeichnet. Sie liegt im Wohngebiet Carlsgarten. © Edition Luisenstadt, ZEPTER&KRONE |