Wiesendamm
Westend, Spandau
Details
PLZ | Nr. 1-39 ungerade, 24-38 gerade | 13597 |
---|---|---|
Nr. 4-16 gerade | 14050 | |
Ortsteil | Nr. 1-39 ungerade, 24-38 gerade | Spandau |
Nr. 4-16 gerade | Westend | |
ÖPNV | Zone B Bus 130 — U‑Bahn 2 Ruhleben ♿ | |
Verlauf | von Spandauer Damm bis Freiheit, rechts gerade, links ungerade | |
Falk | Planquadrat JK 8 |
Zuständigkeiten
Arbeitsagentur | Nr. 1-39 ungerade, 24-38 gerade | Spandau |
---|---|---|
Nr. 4-16 gerade | Berlin Nord | |
Jobcenter | Nr. 1-39 ungerade, 24-38 gerade | Spandau |
Nr. 4-16 gerade | Charlottenburg-Wilmersdorf | |
Amtsgericht | Nr. 1-39 ungerade, 24-38 gerade | Spandau |
Nr. 4-16 gerade | Charlottenburg | |
Grundbuchamt | Nr. 1-39 ungerade, 24-38 gerade | Spandau |
Nr. 4-16 gerade | Charlottenburg | |
Familiengericht | Kreuzberg | |
Finanzamt | Nr. 1-39 ungerade, 24-38 gerade | Spandau |
Nr. 4-16 gerade | Charlottenburg | |
Polizeiabschnitt | A 21 | |
Verwaltungsbezirk | Nr. 1-39 ungerade, 24-38 gerade | Spandau |
Nr. 4-16 gerade | Charlottenburg-Wilmersdorf |
Geschichte
Problem melden
Alter Bezirk | Nr. 1-39 ungerade, 24-38 gerade | Spandau |
---|---|---|
Nr. 4-16 gerade | Charlottenburg | |
Name seit | 1911 | |
Info |
Die Zufahrtsstraße zum Kraftwerk wurde als Dammschüttung in den niedrig gelegenen Wiesen angelegt Im Jahre 1911 wurde auf dem Ruhlebener Wiesengelände südlich der Spree durch die Hochbahngesellschaft ein Kraftwerk errichtet. Die neue Zufahrtsstraße wurde als Dammschüttung in den niedrig gelegenen Wiesen angelegt, woraus sich ihr Name ableitet. © Edition Luisenstadt, ZEPTER&KRONE |